Liga dos Campeões da UEFA retorna quarta -feira Com a jornada 8 e tem o potencial de ser um dia historicamente caótico em termos de resultados que o esporte viu. As 36 equipes estarão em ação, pois 17 jogos ocorrerão simultaneamente às 15h ET com tantas coisas para decidir. O Barcelona já está em excelente maneira com um lugar nas 16 finais fechadas, então o que está em jogo para eles na quarta -feira?
Não perca nenhuma das ligações dos campeões. Como sempre, você pode pegar toda a nossa cobertura Paramount+Assim, CBS Sports Network e a CBS Sports Golazo Network ao longo da temporada.
Barcelona
Posição da tabela: Segundo
Agulhas: 18
Dia de Matchday Oito oponente: Atalanta
O que é necessário: Os oito melhores segurados; Você pode garantir que a semente superior com ganho e perda de Liverpool e uma melhor diferença de gols do que o Liverpool
Os homens de Hansi Flick tiveram um desafio bastante difícil de fechar a fase da liga da UCL que abriga Atalanta em casa. Enquanto seu lugar entre os oito primeiros já está garantido, o Barcelona ainda vai querer vencer esse confronto porque, com uma vitória e uma perda de Liverpool, o Barça pode terminar a parte superior da mesa devido à diferença de gols. A maior equipe de pontuação do jogo da Liga dos Campeões até agora, o ataque do Barcelona foi liderado por Robert Lewandowski e Raphinha, colocando números corruptos além das equipes a caminho. Atalanta também tem sido um dos melhores lados defensivos, mas parar o Barcelona é algo que as equipes não foram capazes de fazer. No único jogo do último dia com dois lados atualmente entre os oito primeiros, haverá muitos motivos para monitorar isso.
Liga dos Campeões da UEFA: Qual cidade da cidade, Liverpool, Barcelona, Bayern, PSG e outros devem fazer o dia 8?
Chuck está de pé
Como olhar e provavelmente
- Data: Quarta -feira, 29 de janeiro | Tempo: 15:00 ET
- Localização: Estadi Olimpic Lluis Company – Barcelona, Catalunha, Espanha
- Olhar: Paramount+
- Ímpar: Barco -133; Desenhar +320; Atalanta +290
Calendário de televisão do dia 8
Em todos os tempos orientais
Classificação da Liga dos Campeões
Chave: As posições 1-8 se qualificam para a rodada 16, enquanto as posições 9-24 se qualificam para os playoffs e as posições de fase de qualificação são eliminadas posições 25-36.
Canudo | Equipamento | GP | C | D | L | Arquivo | Geórgia | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 21 |
2 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | +15 | 18 |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 16 |
4 | Enterrar | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | +7 | 16 |
5 | Atlético de Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | 15 |
6 | AC Milan | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 |
7 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | 14 |
8 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 |
9 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 13 |
10 | Como Mônaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 |
11 | Feyenoord | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | +2 | 13 |
12 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 |
13 | Plugue | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 |
14 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 1 | +8 | 12 |
15 | Bayern de Munique | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 | 12 |
16 | real Madrid | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 12 |
17 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 |
18 | céltico | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 12 |
19 | Psv | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 12 |
20 | Brugge Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
21 | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 10 |
22 | PSG | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 |
23 | Sports cp | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 10 |
24 | Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
25 | Manchester City | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 8 |
26 | Dinamo Zagreb | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 8 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
28 | Bolonha | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
29 | Esparta Praga | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
30 | RB Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 3 |
31 | Girona | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 3 |
32 | Crvena Zvezda | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 |
33 | Esquilo de resistência | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
34 | RB Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 3 |
35 | Eslovan Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 0 |
36 | Pessoal | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 | 0 |
menor taxa de juros empréstimo consignado
simulação emprestimo itau
banco itaú empréstimo
taxa emprestimo
emprestimo para funcionario publico municipal
o que é renovação de empréstimo com troco
empréstimo melhor taxa
taxa de juros emprestimo consignado bradesco
juros empréstimo banco