Jalen Hurts fez história quando os Eagles foram para os chefes em Super Bowl LIX. O marechal de campo foi nomeado MVP depois de marcar três touchdowns durante a vitória da Filadélfia por 40-22.
Hurts se juntou aos marechais de campo do Len Dawson e Bob Griese Hall como as únicas manchetes que venceram seu segundo começo do Super Bowl depois de perder o primeiro. Hurts e Dawson ganharam honras de MVP enquanto vingavam sua primeira derrota no Super Bowl. Hurts também é o primeiro quartback a derrotar o time que ele havia perdido anteriormente em um Super Bowl.
Aqui está uma olhada em todas as pontuações e MVP dos 59 Super Bowls.
LIX | 9 de fevereiro de 2025 | Eagles 40, chefes 22 | Jalen Hurts |
LVIII | 11 de fevereiro de 2024 | Chefes 25, 49ers 22 (OT) | Patrick Mahomes |
LVII | 12 de fevereiro de 2023 | Chefes 38, Eagles 35 | Patrick Mahomes |
LVI | 13 de fevereiro de 2022 | Rams 23, Bengals 20 | Cooper Kupp |
Lv | 7 de fevereiro de 2021 | Buccaneers 31, Chiefs 9 | Tom Brady |
Fígado | 2 de fevereiro de 2020 | Kansas City 31, São Francisco 20 | Patrick Mahomes |
Liii | 3 de fevereiro de 2019 | Nova Inglaterra 13, Los Angeles Rams 3 | Julian Edelman |
Lii | 4 de fevereiro de 2018 | Filadélfia 41, Nova Inglaterra 33 | Nick Foles |
Li | 5 de fevereiro de 2017 | Nova Inglaterra 34, Atlanta 28 (OT) | Tom Brady |
50 | 7 de fevereiro de 2016 | Denver 24, Carolina 10 | Von Miller |
Xlix | 1 de fevereiro de 2015 | Nova Inglaterra 28, Seattle 24 | Tom Brady |
Xlviii | 2 de fevereiro de 2014 | Seattle 43, Denver 8 | Malcolm Smith |
Xlvii | 3 de fevereiro de 2013 | Baltimore 34, São Francisco 31 | Joe Flacco |
Xlvi | 5 de fevereiro de 2012 | Giants 21, Nova Inglaterra 17 | Eli Manning |
Xlv | 6 de fevereiro de 2011 | Green Bay 31, Pittsburgh 25 | Aaron Rodgers |
Xliv | 7 de fevereiro de 2010 | Nova Orleans 31, Indianapolis 17 | Drew Brees |
Xliii | 1 de fevereiro de 2009 | Pittsburgh 27, Arizona 23 | Santonio Holmes |
Xlii | 3 de fevereiro de 2008 | Giants 17, Nova Inglaterra 14 | Eli Manning |
Xli | 4 de fevereiro de 2007 | Indianapolis 29, Chicago 17 | Peyton Manning |
Sg | 5 de fevereiro de 2006 | Pittsburgh 21, Seattle 10 | Hies Ward |
Xxxix | 6 de fevereiro de 2005 | Nova Inglaterra 24, Filadélfia 21 | Ramo de Deion |
Xxxviii | 1 de fevereiro de 2004 | Nova Inglaterra 32, Carolina 29 | Tom Brady |
Xxxvii | 26 de janeiro de 2003 | Tampa Bay 48, Oakland 21 | Dexter Jackson |
Xxxvi | 3 de fevereiro de 2002 | Nova Inglaterra 20, St. Louis 17 | Tom Brady |
Xxxv | 28 de janeiro de 2001 | Baltimore 34, Giants 7 | Ray Lewis |
Xxxiv | 30 de janeiro de 2000 | San Luis 23, Tennessee 16 | Kurt Warner |
Xxxiii | 31 de janeiro de 1999 | Denver 34, Atlanta 19 | John Elway |
Xxxii | 25 de janeiro de 1998 | Denver 31, Green Bay 24 | Terrell Davis |
Xxxi | 26 de janeiro de 1997 | Green Bay 35, Nova Inglaterra 21 | Desmond Howard |
Xxx | 28 de janeiro de 1996 | Dallas 27, Pittsburgh 17 | Larry Brown |
Xxix | 29 de janeiro de 1995 | San Francisco 49, San Diego 26 | Steve Young |
Xxviii | 30 de janeiro de 1994 | Dallas 30, Buffalo 13 | Immitt Smith |
Xxvii | 31 de janeiro de 1993 | Dallas 52, Buffalo 17 | Troy Aikman |
Xxvi | 26 de janeiro de 1992 | Washington 37, Buffalo 24 | Mark Rypien |
Xxv | 27 de janeiro de 1991 | New York Giants 20, Buffalo 19 | Otis Anderson |
Xxiv | 28 de janeiro de 1990 | São Francisco 55, Denver 10 | Joe Montana |
Xxiii | 22 de janeiro de 1989 | São Francisco 20, Cincinnati 16 | Arroz com Jerry |
Xxii | 31 de janeiro de 1988 | Washington 42, Denver 10 | Doug Williams |
Xxi | 25 de janeiro de 1987 | New York Giants 39, Denver 20 | Phil Simms |
Xx | 26 de janeiro de 1986 | Chicago 46, Nova Inglaterra 10 | Richard Dent |
Xix | 20 de janeiro de 1985 | San Francisco 38, Miami 16 | Joe Montana |
Xviii | 22 de janeiro de 1984 | Los Angeles 38, Washington 9 | Marcus Allen |
Xvii | 30 de janeiro de 1983 | Washington 27, Miami 17 | John Riggins |
Xvi | 24 de janeiro de 1982 | São Francisco 26, Cincinnati 21 | Joe Montana |
Xv | 25 de janeiro de 1981 | Oakland 27, Filadélfia 10 | Jim Plunkett |
Xivon | 20 de janeiro de 1980 | Pittsburgh 31, Los Angeles 19 | Terry Bradshaw |
Xiii | 21 de janeiro de 1979 | Pittsburgh 35, Dallas 31 | Terry Bradshaw |
Xii | 15 de janeiro de 1978 | Dallas 27, Denver 10 | H. Martin, R. White |
Xi | 9 de janeiro de 1977 | Oakland 32, Minnesota 14 | Fred Bilatnikoff |
desconhecido | 18 de janeiro de 1976 | Pittsburgh 21, Dallas 17 | Lynn Swann |
Ix | 12 de janeiro de 1975 | Pittsburgh 16, Minnesota 6 | Franco Harris |
Viii | 13 de janeiro de 1974 | Miami 24, Minnesota 7 | Larry Cssonka |
Vii | 14 de janeiro de 1973 | Miami 14, Washington 7 | Jake Scott |
Vi | 16 de janeiro de 1972 | Dallas 24, Miami 3 | Roger Staubach |
V | 17 de janeiro de 1971 | Baltimore 16, Dallas 13 | Chuck Howley |
4 | 11 de janeiro de 1970 | Kansas City 23, Minnesota 7 | Len Dawson |
Iii | 12 de janeiro de 1969 | Jets 16, Baltimore 7 | Joe Namath |
Ii | 14 de janeiro de 1968 | Green Bay 33, Oakland 14 | Bart Starr |
Yo | 15 de janeiro de 1967 | Green Bay 35, Kansas City 10 | Bart Starr |
taxa de empréstimo banco do brasil
melhor taxa emprestimo consignado
bancos que libera emprestimo
simular empréstimo fgts pan
emprestimos aposentados itau
calcular margem consignado
atraso pagamento servidor federal 2023
empréstimo de 2 mil quanto vou pagar